مشخصات و هزینه های کلی CHP
اقتصاد کلی سیستم های CHP به عواملی نظیر پیکره بندی سیستم، نوع فناوری، مشخصات ویژه پروژه و تعرفه های نسبی برق و گاز طبیعی بستگی دارد. سیستم های مقیاس بزرگ موجب کاهش هزینه های واحد شده و راندمان الکتریکی بالایی دارند.
ویژگی های فنی و اقتصادی فناوری های CHP
موتورهای رفت و برگشتی | ||||
2006 | 2050 | 2006 | 2050 | |
مقیاس بزرگ | مقیاس کوچک | |||
دامنه اندازه(kwe) | 100-3000 | 100-3000 | 1-100 | 1-100 |
عمر اقتصادی(سال) | 15-20 | 15-20 | 15-25 | 20-25 |
راندمان تولید برق | 30-40% | 35-45% | 20-40% | 26-40% |
راندمان کل | 75-85% | 80-88% | 80-85% | 80-90% |
هزینه اولیه(دلار بر کیلووات برق) | 1000-1600 | 800-1100 | 1500-12000 | 900-7000 |
هزینه های O&M ثابت($/kwe/year) | 1.5-10 | 1-5 | متغیر | متغیر |
هزینه های O&M متغیر($/kwh) | 0.008-0.017 | 0.006-0.012 | 0.011-0.017 | 0.01-0.013 |
توربین های گازی/میکروتوربین ها | ||||
2006 | 2050 | 2006 | 2050 | |
مقیاس بزرگ | مقیاس کوچک | |||
دامنه اندازه(kwe) | 1000-5000 | 1000-5000 | 30-250 | 30-250 |
عمر اقتصادی(سال) | 15-20 | 15-24 | 10-20 | 8-30 |
راندمان تولید برق | 25-40% | 30-43% | 25-30% | 35-40% |
راندمان کل | 70-80% | 75-85% | 65-70% | 75-85% |
هزینه اولیه(دلار بر کیلووات برق) | 1050-2000 | 800-1350 | 2000-2700 | 1000-1500 |
هزینه های O&M ثابت($/kwe/year) | 10-40 | 9-40 | 20-67 | 15-30 |
هزینه های O&M متغیر($/kwh) | 0.004-0.005 | 0.004-0.0045 | 0.011-0.017 |
0.005-0.008 |
پیل های سوختی | ||||
2006 | 2050 | 2006 | 2050 | |
مقیاس بزرگ | مقیاس کوچک | |||
دامنه اندازه(kwe) | 200-2500 | 200-2500 | 1-100 | 1-100 |
عمر اقتصادی(سال) | 8-15 | 8-20 | 8-10 | 10-15 |
راندمان تولید برق | 40-50% | 40-58% | 30-37% | 35-45% |
راندمان کل | 70-80% | 80-85% | 70-75% | 75-85% |
هزینه اولیه(دلار بر کیلووات برق) | 5000-11000 | 3000-4300 | 8000-28000 | 3000-7000 |
هزینه های O&M ثابت($/kwe/year) | 2.1-6.5 | 2-6 | متغیر | 1000-1400 |
هزینه های O&M متغیر($/kwh) | 0.03-0.04 | 0.02-0.025 | متغیر | 0.02-0.03 |
اگرچه برخی اوقات راندمان کلی بالایی ندارند. سیستم های بزرگتر هزینه های پایین داشته و در نتیجه هزینه های نصب نیز پایین می آیند. کاربردهای مقیاس کوچک CHP هم اکنون گران بوده و انتظار می رود در سال های آینده ارزان تر شوند. در جدول آخرین اطلاعات مربوط به هزینه ها و ویژگی های فنی انواع سیستم های تولید همزمان برق و حرارت برای کاربردهای صنعتی و ساختمانی ارایه شده اند.